Biens industriels.
Industrie du verre.
Aussi bien au niveau de l’empaquetage que de l’emballage, le feutre garantit la protection des produits en verre, grâce à sa capacité d’absorption des chocs. Il est également utilisé dans les machines de découpe et de manutention du verre.
Nos feutres techniques pour le secteur de l’industrie du verre.
| Feutres DIN 61200 | M2 L/C Gris | M2 L/C Negro | M4 Semicardas BLANCO | M4 Semicardas GRIS | M5 Suela Blanca |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPOSITION | 80% Laine | 93% Laine | 70% Laine | 80% Laine | 70% Laine |
| DENSITÉ (g/cm3) | 0,21 | 0,21 | 0,25 | 0,25 | 0,28 |
| LARGEUR ROULEAU (cm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 |
| LONGUEUR ROULEAU (m) | 41 – 42 | 41 – 42 | 37 – 40 | 36 – 39 | 32 – 34 |
| ÉPAISSEUR NOMINALE (mm) | 1,5 – 27 | 1 – 8 | 1,5 – 25 | 1,5 – 25 | 1,5 – 20 |
| Feutres DIN 61200 | M5 Suela Gris | M5 Suela Negra | F3 Duro 1ª Blanco | F3 Duro 2º Blanco | F3 Duro Gris |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPOSITION | 80% Laine | 93% Laine | 90% Laine | 90% Laine | 90% Laine |
| DENSITÉ (g/cm3) | 0,28 | 0,28 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| LARGEUR ROULEAU (cm) | 160 | 160 | 130-150 | 130-150 | 130-150 |
| LONGUEUR ROULEAU (m) | 32 – 34 | 32 – 34 | 19 – 26 | 19 – 26 | 19 – 26 |
| ÉPAISSEUR NOMINALE (mm) | 1,5 – 20 | 1,5 – 8 | 1,5 – 15 | 1,5 – 15 | 1,5 – 15 |




















