Beni di consumo.
Imballaggio.
Grazie alla sua straordinaria capacità di assorbire gli urti, è un materiale ideale per qualsiasi tipo di imballaggio.
I nostri feltri tecnici per il settore dell’imballaggio.
FELTRI DIN 61200 | M1 C-200 Blanco | M2 L/C Gris | M2 L/C Negro | M4 Semicardas CARBO | M4 Semicardas BLANCO |
---|---|---|---|---|---|
COMPOSIZIONE | 85% Lana | 80% Lana | 93% Lana | 70% Lana carbonizzata | 70% Lana |
DENSITÀ (g/cm3) | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,25 – 0,28 | 0,25 |
LARGHEZZA BOBINA (inch) | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 |
LUNGHEZZA BOBINA (yd) | 43 | 41 – 42 | 41 – 42 | 36 – 39 | 37 – 40 |
SPESSORE NOMINALE (inch) | 3 – 27 | 1,5 – 27 | 1 – 8 | 1,5 – 25 | 1,5 – 25 |
Feltri DIN 61200 | M4 Semicardas GRIS | M5 Suela Blanca | M5 Suela Gris | M5 Suela Negra | F3 Duro 1ª Blanco |
---|---|---|---|---|---|
COMPOSIZIONE | 80% Lana | 70% Lana | 80% Lana | 93% Lana | 90% Lana |
DENSITÀ (g/cm3) | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,40 |
LARGHEZZA BOBINA (cm) | 180 | 160 | 160 | 160 | 130-150 |
LUNGHEZZA BOBINA (m) | 36 – 39 | 32 – 34 | 32 – 34 | 32 – 34 | 19 – 26 |
SPESSORE NOMINALE (mm) | 1,5 – 25 | 1,5 – 20 | 1,5 – 20 | 1,5 – 8 | 1,5 – 15 |
FELTRI DIN 61200 | F3 Duro 2º Blanco | F3 Duro Gris | F4 Duro 1ª Blanco | F4 Duro 2ª Blanco | F4 Duro Gris |
---|---|---|---|---|---|
COMPOSIZIONE | 90% Lana | 90% Lana | 90% Lana | 90% Lana | 90% Lana |
DENSITÀ (g/cm3) | 0,40 | 0,40 | 0,42 – 0,44 | 0,42 – 0,44 | 0,42 – 0,44 |
LARGHEZZA BOBINA (cm) | 130-150 | 130-150 | 130-140 | 130 – 140 | 130 – 140 |
LUNGHEZZA BOBINA (m) | 19 – 26 | 19 – 26 | 18 – 24 | 18 – 24 | 18 – 24 |
SPESSORE NOMINALE (mm) | 1,5 – 15 | 1,5 – 15 | 2 – 15 | 2 – 15 | 2 – 15 |
Texfel 700 | |
---|---|
COMPOSIZIONE | 65% Lana |
GRAMMATURA (g/m2) | 700 |
SPESSORE NOMINALE (mm) | 6 |
LARGHEZZA BOBINA (cm) | 200 |
LUNGHEZZA BOBINA (m) | 25 |
TRATTAMENTO OPZIONALE | Ignifugicità, Imbozzimatura |
Feltri DIN 61200 | M1 C-200 Blanco | M2 L/C Gris | M2 L/C Negro | M4 Semicardas Blanco |
---|---|---|---|---|
COMPOSIZIONE | 85% lana | 80% lana | 93% lana | 70% lana |
DENSITÀ (g/cm3) | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,25 |
LARGHEZZA BOBINA (cm) | 200 | 180 | 180 | 180 |
LUNGHEZZA BOBINA (m) | 43 | 41 – 42 | 41 – 42 | 37 – 40 |
SPESSORE NOMINALE (mm) | 3 – 27 | 1,5 – 27 | 1 – 8 | 1,5 – 25 |
Feltri DIN 61200 | M5 Suela Negra | F3 Duro Gris | F3 Duro 2º Blanco | F3 Duro 1ª Blanco |
---|---|---|---|---|
COMPOSIZIONE | 93% lana | 90% lana | 90% lana | 90% lana |
DENSITÀ (g/cm3) | 0,28 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
LARGHEZZA BOBINA (cm) | 160 | 150 | 150 | 150 |
LUNGHEZZA BOBINA (m) | 32 – 34 | 19 – 26 | 22 – 28 | 19 – 26 |
SPESSORE NOMINALE (mm) | 1,5 – 8 | 1,5 – 15 | 1,5 – 15 | 1,5 – 15 |
Feltri 100% lana: FELTINA®
FELTINA®:feltro di lana 100% con una vasta gamma di colori, perfetto per arredamento e decorazione di interni, design, pannelli acustici, pareti, vetrine e tende.
FELTINA® | COLORI TINTA UNITA | COLORI JASPÉ G |
---|---|---|
GRAMMATURA (g/ml) | 400 | 435 |
COMPOSIZIONE | 100% LANA | 100% LANA |
SPESSORE NOMINALE (mm) | 1,2 | 1,2 |
LARGHEZZA BOBINA (cm) | 160 | 183 |
LUNGHEZZA BOBINA (m) | 38 | 46 |
INFIAMMABILITÀ | Euroclass, B s1 d0 ASTM E84, CLASS A | Euroclass, B s1 d0 ASTM E84, CLASS A |
ASSORBIMENTO ACUSTICO | UNE-EN ISO 354 | UNE-EN ISO 354 |
TRATTAMENTI (OPZIONALI)
IDROREPELLENZA | IGNIFUGICITÀ | ANTIMUFFA | ANTIPILLING | ANTISTATICO | ANTIMACCHIA | ANTITARME | IMBOZZIMATURA | ANTISDRUCCIOLO |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nell’elenco a tendina qui sotto è possibile consultare tutti i colori disponibili per i Feltri 100% lana: FELTINA®.
Tutti i colori in stock disponibili per FELTINA®
I colori mostrati sono orientativi. Possono variare, a seconda dell’impostazione dello schermo o della stampante.
Feltri di lana e altre fibre: A-270
A-270: 40% lana e 60% viscosa. Qualità simili a FELTINA® ma la lana è sostituita da seta artificiale (viscosa).
A-270 / 250 | A-270 / 350 | |
---|---|---|
GRAMMATURA (g/ml) | 250 | 350 |
COMPOSIZIONE | 40% LANA 60% VISCOSA | 40% LANA 60% VISCOSA |
SPESSORE NOMINALE (mm) | 0,8 | 1 |
LARGHEZZA BOBINA (cm) | 180 | 180 |
LUNGHEZZA BOBINA (m) | 60 | 45 |
INFIAMMABILITÀ (CON TRATTAMENTO IGNIFUGO) | Euroclass, B s1 d0 | Euroclass, B s1 d0 |
TRATTAMENTI (OPZIONALI)
IDROREPELLENZA | IGNIFUGICITÀ | ANTIMUFFA | ANTIPILLING | ANTISTATICO | ANTIMACCHIA | ANTITARME | IMBOZZIMATURA | ANTISDRUCCIOLO |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nell’elenco a tendina qui sotto è possibile consultare tutti i colori disponibili per i Feltri misti lana/viscosa: A-270.
Tutti i colori in stock disponibili per Feltri misti lana/viscosa: A-270
I colori mostrati sono orientativi. Possono variare, a seconda dell’impostazione dello schermo o della stampante.
Offices / Bureaux / Uffici / Verwaltung / Oficinas / Oficines:
Tel.: +34 935 831 704 – Fax: +34 935 831 793
National Sales Department:
Tel.: +34 935 903 525 – Fax: +34 935 831 793
International Sales Department:
Tel.: +34 935 831 705 – Fax: +34 935 831 793
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
OKLearn morePotremmo richiedere che i cookie siano attivi sul tuo dispositivo. Utilizziamo i cookie per farci sapere quando visitate i nostri siti web, come interagite con noi, per arricchire la vostra esperienza utente e per personalizzare il vostro rapporto con il nostro sito web.
Clicca sulle diverse rubriche delle categorie per saperne di più. Puoi anche modificare alcune delle tue preferenze. Tieni presente che il blocco di alcuni tipi di cookie potrebbe influire sulla tua esperienza sui nostri siti Web e sui servizi che siamo in grado di offrire.
Questi cookie sono strettamente necessari per fornirvi i servizi disponibili attraverso il nostro sito web e per utilizzare alcune delle sue caratteristiche.
Poiché questi cookie sono strettamente necessari per fornire il sito web, rifiutarli avrà un impatto come il nostro sito funziona. È sempre possibile bloccare o eliminare i cookie cambiando le impostazioni del browser e bloccando forzatamente tutti i cookie di questo sito. Ma questo ti chiederà sempre di accettare/rifiutare i cookie quando rivisiti il nostro sito.
Rispettiamo pienamente se si desidera rifiutare i cookie, ma per evitare di chiedervi gentilmente più e più volte di permettere di memorizzare i cookie per questo. L’utente è libero di rinunciare in qualsiasi momento o optare per altri cookie per ottenere un’esperienza migliore. Se rifiuti i cookie, rimuoveremo tutti i cookie impostati nel nostro dominio.
Vi forniamo un elenco dei cookie memorizzati sul vostro computer nel nostro dominio in modo che possiate controllare cosa abbiamo memorizzato. Per motivi di sicurezza non siamo in grado di mostrare o modificare i cookie di altri domini. Puoi controllarli nelle impostazioni di sicurezza del tuo browser.
Utilizziamo anche diversi servizi esterni come Google Webfonts, Google Maps e fornitori esterni di video. Poiché questi fornitori possono raccogliere dati personali come il tuo indirizzo IP, ti permettiamo di bloccarli qui. Si prega di notare che questo potrebbe ridurre notevolmente la funzionalità e l’aspetto del nostro sito. Le modifiche avranno effetto una volta ricaricata la pagina.
Google Fonts:
Impostazioni Google di Enfold:
Cerca impostazioni:
Vimeo and Youtube video embeds:
Puoi leggere i nostri cookie e le nostre impostazioni sulla privacy in dettaglio nella nostra pagina sulla privacy.
Legal Notice