Biens de consommation.
Emballage.
En raison de sa capacité à absorber les chocs, il est idéal pour tous les types d’emballage.
Nos feutres techniques pour le secteur de l’emballage.
Feutres DIN 61200 | M1 C-200 Blanco | M2 L/C Gris | M2 L/C Negro | M4 Semicardas CARBO | M4 Semicardas BLANCO |
---|---|---|---|---|---|
COMPOSITION | 85% Laine | 80% Laine | 93% Laine | 70% Laine carbonisée | 70% Laine |
DENSITÉ (g/cm3) | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,25 – 0,28 | 0,25 |
LARGEUR ROULEAU (cm) | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 |
LONGUEUR ROULEAU (m) | 43 | 41 – 42 | 41 – 42 | 36 – 39 | 37 – 40 |
ÉPAISSEUR NOMINALE (mm) | 3 – 27 | 1,5 – 27 | 1 – 8 | 1,5 – 25 | 1,5 – 25 |
Feutres DIN 61200 | M4 Semicardas GRIS | M5 Suela Blanca | M5 Suela Gris | M5 Suela Negra | F3 Duro 1ª Blanco |
---|---|---|---|---|---|
COMPOSITION | 80% Laine | 70% Laine | 80% Laine | 93% Laine | 90% Laine |
DENSITÉ (g/cm3) | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,40 |
LARGEUR ROULEAU (cm) | 180 | 160 | 160 | 160 | 130-150 |
LONGUEUR ROULEAU (m) | 36 – 39 | 32 – 34 | 32 – 34 | 32 – 34 | 19 – 26 |
ÉPAISSEUR NOMINALE (mm) | 1,5 – 25 | 1,5 – 20 | 1,5 – 20 | 1,5 – 8 | 1,5 – 15 |
Feutres DIN 61200 | F3 Duro 2º Blanco | F3 Duro Gris | F4 Duro 1ª Blanco | F4 Duro 2ª Blanco | F4 Duro Gris |
---|---|---|---|---|---|
COMPOSITION | 90% Laine | 90% Laine | 90% Laine | 90% Laine | 90% Laine |
DENSITÉ (g/cm3) | 0,40 | 0,40 | 0,42 – 0,44 | 0,42 – 0,44 | 0,42 – 0,44 |
LARGEUR (cm) | 130-150 | 130-150 | 130-140 | 130 – 140 | 130 – 140 |
LONGUEUR (m) | 19 – 26 | 19 – 26 | 18 – 24 | 18 – 24 | 18 – 24 |
ÉPAISSEUR NOMINALE (mm) | 1,5 – 15 | 1,5 – 15 | 2 – 15 | 2 – 15 | 2 – 15 |
Texfel 700 | |
---|---|
COMPOSITION | 65% Laine |
GRAMMAGE (g/m2) | 700 |
ÉPAISSEUR NOMINALE (mm) | 6 |
LARGEUR ROULEAU (cm) | 200 |
LONGUEUR ROULEAU (m) | 25 |
TRAITEMENT OPTIONNEL | Ignifuge, Apprêt |
Feutres 100 % laine : FELTINA®
FELTINA®:Feutre 100 % laine avec un vaste nuancier de couleurs pour architecture d’intérieur et décoration, design, panneaux acoustiques, murs, vitrines ou rideaux.
FELTINA® | COULEURS UNIES | COULEURS CHINÉES G |
---|---|---|
GRAMMAGE (g/ml>) | 400 | 435 |
COMPOSITION | 100% Laine | 100% Laine |
ÉPAISSEUR NOMINALE (mm) | 1,2 | 1,2 |
LARGEUR ROULEAU (cm) | 160 | 183 |
LONGUEUR ROULEAU (m) | 38 | 46 |
INFLAMMABILITÉ | Euroclass, B s1 d0 ASTM E84, CLASS A | Euroclass, B s1 d0 ASTM E84, CLASS A |
ABSORPTION ACOUSTIQUE | UNE-EN ISO 354 | UNE-EN ISO 354 |
TRAITEMENTS (OPTIONNELS)
HYDROFUGE | IGNIFUGE | ANTI-MOISISSURE | ANTI-BOULOCHAGE | ANTISTATIQUE | ANTI-TÂCHES | ANTI-MITES | APPRÊT | ANTIDÉRAPANTV |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
La liste déroulante ci-dessous vous permettra de trouver toutes les couleurs disponibles en Feutres 100 % laine : FELTINA®.
Toutes les couleurs en stock disponibles en FELTINA®
Les couleurs affichées sont indicatives. Elles peuvent varier selon le réglage de l’écran ou de l’imprimante.
Feutres de laine et autres fibres : A-270
A-270 :40 % laine et 60 % viscose Qualités similaires à FELTINA® mais avec de la soie artificielle (viscose) au lieu de la laine.
A-270 / 250 | A-270 / 350 | |
---|---|---|
GRAMMAGE (g/ml) | 250 | 350 |
COMPOSITION | 40% LAINE 60% VISCOSE | 40% LAINE 60% VISCOSE |
ÉPAISSEUR NOMINALE (mm) | 0,8 | 1 |
LARGEUR ROULEAU (cm) | 180 | 180 |
LONGUEUR ROULEAU (m) | 60 | 45 |
INFLAMMABILITÉ (AVEC TRAITEMENT IGNIFUGE) | Euroclass, B s1 d0 | Euroclass, B s1 d0 |
TRAITEMENTS (OPTIONNELS)
HYDROFUGE | IGNIFUGE | ANTI-MOISISSURE | ANTI-BOULOCHAGE | ANTISTATIQUE | ANTI-TÂCHES | ANTI-MITES | APPRÊT | ANTIDÉRAPANTV |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
La liste déroulante ci-dessous vous permettra de trouver toutes les couleurs disponibles en Feutres de mélange laine/viscose : A-270.
Toutes les couleurs en stock disponibles en Feutres de mélange laine/viscose : A-270
Les couleurs affichées sont indicatives. Elles peuvent varier selon le réglage de l’écran ou de l’imprimante.
Offices / Bureaux / Uffici / Verwaltung / Oficinas / Oficines:
Tel.: +34 935 831 704 – Fax: +34 935 831 793
National Sales Department:
Tel.: +34 935 903 525 – Fax: +34 935 831 793
International Sales Department:
Tel.: +34 935 831 705 – Fax: +34 935 831 793