Bienes de consumo.
Embalaje.
Por su capacidad para absorber impactos es ideal para cualquier tipo de embalaje.
Nuestros fieltros técnicos para el sector del Embalaje.
Fieltros DIN 61200 | M1 C-200 Blanco | M2 L/C Gris | M2 L/C Negro | M4 Semicardas CARBO | M4 Semicardas BLANCO |
---|---|---|---|---|---|
COMPOSICIÓN | 85% Lana | 80% Lana | 93% Lana | 70% Lana carbonizada | 70% Lana |
DENSIDAD (g/cm3) | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,25 – 0,28 | 0,25 |
ANCHO BOBINA (inch) | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 |
LARGO BOBINA (yd) | 43 | 41 – 42 | 41 – 42 | 36 – 39 | 37 – 40 |
GROSOR NOMINAL (inch) | 3 – 27 | 1,5 – 27 | 1 – 8 | 1,5 – 25 | 1,5 – 25 |
Fieltros DIN 61200 | M4 Semicardas GRIS | M5 Suela Blanca | M5 Suela Gris | M5 Suela Negra | F3 Duro 1ª Blanco |
---|---|---|---|---|---|
COMPOSICIÓN | 80% Lana | 70% Lana | 80% Lana | 93% Lana | 90% Lana |
DENSIDAD (g/cm3) | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,40 |
ANCHO BOBINA (cm) | 180 | 160 | 160 | 160 | 130-150 |
LARGO BOBINA (m) | 36 – 39 | 32 – 34 | 32 – 34 | 32 – 34 | 19 – 26 |
GROSOR NOMINAL (mm) | 1,5 – 25 | 1,5 – 20 | 1,5 – 20 | 1,5 – 8 | 1,5 – 15 |
Fieltros DIN 61200 | F3 Duro 2º Blanco | F3 Duro Gris | F4 Duro 1ª Blanco | F4 Duro 2ª Blanco | F4 Duro Gris |
---|---|---|---|---|---|
COMPOSICIÓN | 90% Lana | 90% Lana | 90% Lana | 90% Lana | 90% Lana |
DENSIDAD (g/cm3) | 0,40 | 0,40 | 0,42 – 0,44 | 0,42 – 0,44 | 0,42 – 0,44 |
ANCHO BOBINA (cm) | 130-150 | 130-150 | 130-140 | 130 – 140 | 130 – 140 |
LARGO BOBINA (m) | 19 – 26 | 19 – 26 | 18 – 24 | 18 – 24 | 18 – 24 |
GROSOR NOMINAL (mm) | 1,5 – 15 | 1,5 – 15 | 2 – 15 | 2 – 15 | 2 – 15 |
Texfel 700 | |
---|---|
COMPOSICIÓN | 65% Lana |
GRAMAJE (g/m2) | 700 |
GROSOR NOMINAL (mm) | 6 |
ANCHO BOBINA (cm) | 200 |
LARGO BOBINA (m) | 25 |
TRATAMIENTO OPCIONAL | Ignífugo, Apresto |
Fieltros 100% lana: FELTINA®
FELTINA®:Fieltro 100% lana con una extensa carta de colores para interiorismo y decoración, diseño, paneles acústicos, paredes, escaparates o cortinajes.
FELTINA® | COLORES LISOS | COLORES JASPEADOS G |
---|---|---|
GRAMAJE (g/ml) | 400 | 435 |
COMPOSICIÓN | 100% LANA | 100% LANA |
GROSOR NOMINAL (mm) | 1,2 | 1,2 |
ANCHO BOBINA c(m) | 1,60 | 183 |
LARGO BOBINA (m) | 38 | 46 |
FLAMABILIDAD | Euroclass, B s1 d0 ASTM E84, CLASS A | Euroclass, B s1 d0 ASTM E84, CLASS A |
ABSORCIÓN ACÚSTICA | UNE-EN ISO 354 | UNE-EN ISO 354 |
TRATAMIENTOS (OPCIONALES)
Hidrófugo | Ignífugo | Anti-moho | Anti-pilling | Anti-estático | Anti-manchas | Anti-polilla | Apresto | Anti-deslizante |
En el desplegable inferior encontrará todos los colores disponibles en Fieltros 100% lana: FELTINA®.
Todos los colores en existencia disponibles en FELTINA®
Fieltros de lana y otras fibras: A-270
A-270: 40% lana y 60% viscosa. Cualidades similares a la FELTINA® con sustitución de lana por la seda artificial (viscosa).
A-270 / 250 | A-270 / 350 | |
---|---|---|
GRAMAJE (g/ml) | 250 | 350 |
COMPOSICIÓN | 40% LANA 60% VISCOSA | 40% LANA 60% VISCOSA |
GROSOR NOMINAL (mm) | 0,8 | 1 |
ANCHO BOBINA (cm) | 180 | 180 |
LARGO BOBINA (m) | 60 | 45 |
FLAMABILIDAD (CON TRATAMIENTO IGNÍFUGO) | Euroclass, B s1 d0 | Euroclass, B s1 d0 |
TRATAMIENTOS (OPCIONALES)
Hidrófugo | Ignífugo | Anti-moho | Anti-pilling | Anti-estático | Anti-manchas | Anti-polilla | Apresto | Anti-deslizante |
En el desplegable inferior encontrará todos los colores disponibles en Fieltros de mezcla lana / viscosa: A-270.
Todos los colores en existencia disponibles en Fieltros de mezcla lana / viscosa: A-270
Somos miembros de:
Entidad beneficiaria de la línea de ayudas para la compensación de los costes adicionales debidos al aumento excepcional de los precios del gas natural financiada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Oficinas: Tel.: +34 935 831 704
Ventas nacional: Tel.: +34 935 903 525
Ventas internacional: Tel.: +34 935 831 705