Bienes industriales.
Construcción.
Las aplicaciones del fieltro en elementos constructivos son muy amplias por sus cualidades aislantes tanto acústicas como térmicas.
Bienes industriales.
Las aplicaciones del fieltro en elementos constructivos son muy amplias por sus cualidades aislantes tanto acústicas como térmicas.
Nuestros fieltros técnicos para el sector de la Construcción.
Fieltros DIN 61200 | W5 Boata Blanca | M1 C-200 Blanco | M2 L/C Gris | M2 L/C Negro | M4 Semicardas BLANCO | M4 Semicardas GRIS |
---|---|---|---|---|---|---|
COMPOSICIÓN | 50% Lana | 85% Lana | 80% Lana | 93% Lana | 70% Lana | 80% Lana |
DENSIDAD (g/cm3) | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,25 | 0,25 |
ANCHO BOBINA (cm) | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 |
LARGO BOBINA (m) | 46 | 43 | 41 – 42 | 41 – 42 | 37 – 40 | 36 – 39 |
GROSOR NOMINAL (mm) | 2 -14 | 3 – 27 | 1,5 – 27 | 1 – 8 | 1,5 – 25 | 1,5 – 25 |
Texfel 700 | |
---|---|
COMPOSICIÓN | 65% Lana |
GRAMAJE (g/m2) | 700 |
GROSOR NOMINAL (mm) | 6 |
ANCHO BOBINA (cm) | 200 |
LARGO BOBINA (m) | 25 |
TRATAMIENTO OPCIONAL | Ignífugo, Apresto |
Fieltros 100% lana: FELTINA®
FELTINA®:Fieltro 100% lana con una extensa carta de colores para interiorismo y decoración, diseño, paneles acústicos, paredes, escaparates o cortinajes.
FELTINA® | COLORES LISOS | COLORES JASPEADOS G |
---|---|---|
GRAMAJE (g/ml) | 400 | 435 |
COMPOSICIÓN | 100% LANA | 100% LANA |
GROSOR NOMINAL (mm) | 1,2 | 1,2 |
ANCHO BOBINA (cm) | 160 | 183 |
LARGO BOBINA (m) | 38 | 46 |
FLAMABILIDAD | Euroclass, B s1 d0 ASTM E84, CLASS A | Euroclass, B s1 d0 ASTM E84, CLASS A |
ABSORCIÓN ACÚSTICA | UNE-EN ISO 354 | UNE-EN ISO 354 |
TRATAMIENTOS (OPCIONALES)
Hidrófugo | Ignífugo | Anti-moho | Anti-pilling | Anti-estático | Anti-manchas | Anti-polilla | Apresto | Anti-deslizante |
En el desplegable inferior encontrará todos los colores disponibles en Fieltros 100% lana: FELTINA®.
Todos los colores en existencia disponibles en FELTINA®
Fieltros 100% lana: DECO
DECO: Fieltro 100% de lana con las mismas cualidades que FELTINA® pero para aplicaciones que demandan un mayor grosor o rigidez. Si bien el espesor más demandado son 3mm, podemos fabricarlo también en otros espesores habituales como 2mm y 5mm e incluso podemos llegar a los 15mm.
DECO | SC | Duro |
---|---|---|
DENSIDAD (g/cm3) | 0,25 | 0,3 |
COMPOSICIÓN | 100% LANA | 100% LANA |
GROSOR NOMINAL (mm) | 2 – 25 | 2 – 20 |
ANCHO BOBINA (cm) | 183 | 183 |
LARGO BOBINA (m) | 38 | 32 |
FLAMABILIDAD (CON TRATAMIENTO IGNÍFUGO) | M1, UNE 23727 | |
ABSORCIÓN ACÚSTICA | UNE-EN ISO 354 |
TRATAMIENTOS (OPCIONALES)
Hidrófugo | Ignífugo | Anti-moho | Anti-pilling | Anti-estático | Anti-manchas | Anti-polilla | Apresto | Anti-deslizante |
En el desplegable inferior encontrará todos los colores disponibles en Fieltros 100% lana: DECO (en 3mm).
Colores disponibles en existencia en 3mm (DECO 3)
Fieltros de lana y otras fibras: A-270
A-270: 40% lana y 60% viscosa. Cualidades similares a la FELTINA® con sustitución de lana por la seda artificial (viscosa).
A-270 / 250 | A-270 / 350 | |
---|---|---|
GRAMAJE (g/ml) | 250 | 350 |
COMPOSICIÓN | 40% LANA 60% VISCOSA | 40% LANA 60% VISCOSA |
GROSOR NOMINAL (mm) | 0,8 | 1 |
ANCHO BOBINA (cm) | 180 | 180 |
LARGO BOBINA (m) | 60 | 45 |
FLAMABILIDAD (CON TRATAMIENTO IGNÍFUGO) | Euroclass, B s1 d0 | Euroclass, B s1 d0 |
TRATAMIENTOS (OPCIONALES)
Hidrófugo | Ignífugo | Anti-moho | Anti-pilling | Anti-estático | Anti-manchas | Anti-polilla | Apresto | Anti-deslizante |
En el desplegable inferior encontrará todos los colores disponibles en Fieltros de mezcla lana / viscosa: A-270.
Todos los colores en existencia disponibles en Fieltros de mezcla lana / viscosa: A-270
Somos miembros de:
Entidad beneficiaria de la línea de ayudas para la compensación de los costes adicionales debidos al aumento excepcional de los precios del gas natural financiada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Oficinas: Tel.: +34 935 831 704
Ventas nacional: Tel.: +34 935 903 525
Ventas internacional: Tel.: +34 935 831 705